Biglietteria e abbonamenti

Accedi alla biglietteria online dove potrai acquistare e rinnovare comodamente i biglietti e gli abbonamenti di Autoservizi Ferrara.

TARIFFE BIGLIETTERIA E ABBONAMENTI

Scopri comodità e risparmio con le tariffe personalizzate per biglietti e abbonamenti. Adatte a ogni itinerario, offriamo opzioni flessibili per viaggi brevi o lunghi. Viaggia con libertà, viaggia insieme ad Autoservizi Ferrara.

Biglietto ordinario

Fascia kilometrica Biglietto ordinario
Biglietto A. Biglietto A./R.
0 – 10 € 1,40 € 2,50
10,01 – 20 € 2,30 € 4,10
20,01 – 30 € 3,60 € 6,50
30,01 – 40 € 4,30 € 7,70
40,01 – 50 € 5,20 € 9,40
50,01 – 60 € 6,30 € 11,30
60,01 – 70 € 7,00 € 12,60
70,01 – 80 € 8,20 € 14,80

Abbonamento settimanale

Fascia kilometrica Abbonamento settimanale
Nominativo 4 gg. Nominativo 5 gg. Nominativo 6 gg. Abbonamento a vista
0 – 10 € 5,90 € 7,40 € 8,10 € 12,30
10,01 – 20 € 9,00 € 11,20 € 12,10 € 19,80
20,01 – 30 € 11,90 € 14,90 € 18,30 € 25,10
30,01 – 40 € 14,40 € 18,00 € 22,10 € 30,00
40,01 – 50 € 16,90 € 21,10 € 26,20 € 35,60
50,01 – 60 € 19,90 € 24,90 € 29,90 € 40,80
60,01 – 70 € 20,10 € 25,10 € 30,50 € 41,40
70,01 – 80 € 23,00 € 28,70 € 33,40 € 46,20

Abbonamento settimanale

Aree interne DGR 290/2015

Fascia kilometrica Abbonamento settimanale
Nominativo 4 gg. Nominativo 5 gg. Nominativo 6 gg. Abbonamento a vista
0 – 10 € 5,40 € 6,80 € 7,50 € 11,20
10,01 – 20 € 8,20 € 10,20 € 11,00 € 18,00
20,01 – 30 € 10,80 € 13,50 € 16,70 € 22,90
30,01 – 40 € 13,20 € 16,50 € 20,10 € 27,40
40,01 – 50 € 15,40 € 19,30 € 23,90 € 32,60
50,01 – 60 € 18,20 € 22,70 € 27,30 € 37,30
60,01 – 70 € 18,30 € 22,90 € 27,80 € 37,70
70,01 – 80 € 21,00 € 26,20 € 30,60 € 42,20

Abbonamento mensile

Fascia kilometrica Abbonamento mensile
Nominativo Abbonamento ISEE Abbonamento a vista
0 – 10 € 27,30 € 20.70 € 38,20
10,01 – 20 € 39,30 € 29,70 € 57,00
20,01 – 30 € 60,70 € 45,80 € 86,70
30,01 – 40 € 73,60 € 55,40 € 96,70
40,01 – 50 € 87,80 € 66,20 € 114,10
50,01 – 60 € 99,60 € 75,10 € 131,90
60,01 – 70 € 106,70 € 84,20 € 142,60
70,01 – 80 € 117,70 € 93,00 € 157,00

Abbonamento mensile

Aree interne DGR 290/2015

Fascia kilometrica Abbonamento mensile
Nominativo Abbonamento ISEE Abbonamento a vista
0 – 10 € 24,90 € 20,70 € 34,10
10,01 – 20 € 35,90 € 29,70 € 51,70
20,01 – 30 € 55,40 € 45,80 € 79,20
30,01 – 40 € 67,20 € 55,40 € 88,00
40,01 – 50 € 80,10 € 66,20 € 103,40
50,01 – 60 € 90,90 € 75,10 € 119,90
60,01 – 70 € 101,90 € 84,20 € 135,30
70,01 – 80 € 112,30 € 93,00 € 149,60

Abbonamento semestrale - annuale

Fascia kilometrica Abbonamenti
Semestrale Annuale studenti Annuale nominativo
0 – 10 € 147,30 € 196,90 € 272,80
10,01 – 20 € 212,50 € 283,00 € 392,70
20,01 – 30 € 327,60 € 436,60 € 607,20
30,01 – 40 € 396,90 € 549,10 € 735,90
40,01 – 50 € 473,60 € 654,70 € 877,80
50,01 – 60 € 537,00 € 750,20 € 995,50
60,01 – 70 € 576,10 € 828,90 € 1067,00
70,01 – 80 € 635,60 € 915,10 € 1177,00

Abbonamento semestrale - annuale

Aree interne DGR 290/2015

Fascia kilometrica Abbonamenti
Semestrale Annuale studenti Annuale nominativo
0 – 10 € 134,50 € 179,70 € 248,60
10,01 – 20 € 194,00 € 258,40 € 358,60
20,01 – 30 € 299,10 € 398,60 € 554,40
30,01 – 40 € 362,30 € 501,40 € 672,10
40,01 – 50 € 432,40 € 597,70 € 800,80
50,01 – 60 € 490,40 € 685,00 € 908,60
60,01 – 70 € 549,90 € 791,10 € 1018,60
70,01 – 80 € 606,70 € 873,50 € 1123,10

“Come acquistare online

Accedi alla biglietteria cliccando il pulsante “acquista ora” dove potrai acquistare e rinnovare comodamente i biglietti e gli abbonamenti di Autoservizi Ferrara.

Clicca sul pulsante "Acquista ora"

Scegli il biglietto o l'abbonamento

Conferma l'acquisto

Paga online in modo sicuro

Ricevi via e-mail il titolo di viaggio

ferrara autotrasporti gite organizzate