Biglietteria e abbonamenti
Accedi alla biglietteria online dove potrai acquistare e rinnovare comodamente i biglietti e gli abbonamenti di Autoservizi Ferrara.

TARIFFE BIGLIETTERIA E ABBONAMENTI
Scopri comodità e risparmio con le tariffe personalizzate per biglietti e abbonamenti. Adatte a ogni itinerario, offriamo opzioni flessibili per viaggi brevi o lunghi. Viaggia con libertà, viaggia insieme ad Autoservizi Ferrara.
Biglietto ordinario
Fascia kilometrica | Biglietto ordinario | |
---|---|---|
Biglietto A. | Biglietto A./R. | |
0 – 10 | € 1,40 | € 2,50 |
10,01 – 20 | € 2,30 | € 4,10 |
20,01 – 30 | € 3,60 | € 6,50 |
30,01 – 40 | € 4,30 | € 7,70 |
40,01 – 50 | € 5,20 | € 9,40 |
50,01 – 60 | € 6,30 | € 11,30 |
60,01 – 70 | € 7,00 | € 12,60 |
70,01 – 80 | € 8,20 | € 14,80 |
Abbonamento settimanale
Fascia kilometrica | Abbonamento settimanale | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nominativo 4 gg. | Nominativo 5 gg. | Nominativo 6 gg. | Abbonamento a vista | ||
0 – 10 | € 6,40 | € 8,00 | € 8,90 | € 13,40 | |
10,01 – 20 | € 9,80 | € 12,20 | € 13,20 | € 21,60 | |
20,01 – 30 | € 13,00 | € 16,20 | € 19,90 | € 27,40 | |
30,01 – 40 | € 15,80 | € 19,70 | € 24,10 | € 32,80 | |
40,01 – 50 | € 18,40 | € 23,00 | € 28,60 | € 38,90 | |
50,01 – 60 | € 21,70 | € 27,10 | € 32,60 | € 44,50 | |
60,01 – 70 | € 21,90 | € 27,40 | € 33,20 | € 45,10 | |
70,01 – 80 | € 25,00 | € 31,30 | € 36,50 | € 50,40 |
Abbonamento settimanale
Aree interne DGR 290/2015
Fascia kilometrica | Abbonamento settimanale | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nominativo 4 gg. | Nominativo 5 gg. | Nominativo 6 gg. | Abbonamento a vista | ||
0 – 10 | € 5,90 | € 7,40 | € 8,20 | € 12,20 | |
10,01 – 20 | € 9,00 | € 11,20 | € 12,00 | € 19,70 | |
20,01 – 30 | € 11,80 | € 14,80 | € 18,20 | € 25,00 | |
30,01 – 40 | € 14,40 | € 18,00 | € 22,00 | € 29,90 | |
40,01 – 50 | € 16,80 | € 21,00 | € 26,00 | € 35,50 | |
50,01 – 60 | € 19,80 | € 24,70 | € 29,80 | € 40,70 | |
60,01 – 70 | € 20,00 | € 25,00 | € 30,40 | € 41,20 | |
70,01 – 80 | € 22,90 | € 28,60 | € 33,40 | € 46,10 |
Abbonamento mensile
Fascia kilometrica | Abbonamento mensile | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nominativo | Abbonamento ISEE | Abbonamento a vista | |||
0 – 10 | € 29,80 | € 22,60 | € 41,60 | ||
10,01 – 20 | € 42,80 | € 32,40 | € 62,20 | ||
20,01 – 30 | € 66,20 | € 49,90 | € 94,60 | ||
30,01 – 40 | € 80,30 | € 60,50 | € 105,50 | ||
40,01 – 50 | € 95,80 | € 72,20 | € 124,40 | ||
50,01 – 60 | € 108,60 | € 82,00 | € 143,90 | ||
60,01 – 70 | € 116,40 | € 91,80 | € 155,50 | ||
70,01 – 80 | € 128,40 | € 101,40 | € 171,20 |
Abbonamento mensile
Aree interne DGR 290/2015
Fascia kilometrica | Abbonamento mensile | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nominativo | Abbonamento ISEE | Abbonamento a vista | |||
0 – 10 | € 27,10 | € 22,60 | € 37,20 | ||
10,01 – 20 | € 39,10 | € 32,40 | € 56,40 | ||
20,01 – 30 | € 60,50 | € 49,90 | € 86,40 | ||
30,01 – 40 | € 73,30 | € 60,50 | € 96,00 | ||
40,01 – 50 | € 87,40 | € 72,20 | € 112,80 | ||
50,01 – 60 | € 99,10 | € 82,00 | € 130,80 | ||
60,01 – 70 | € 111,10 | € 91,80 | € 147,60 | ||
70,01 – 80 | € 122,50 | € 101,40 | € 163,20 |
Abbonamento semestrale - annuale
Fascia kilometrica | Abbonamenti | ||
---|---|---|---|
Semestrale | Annuale studenti | Annuale nominativo | |
0 – 10 | € 160,70 | € 214,80 | € 297,60 |
10,01 – 20 | € 231,80 | € 308,80 | € 428,40 |
20,01 – 30 | € 357,40 | € 476,30 | € 662,40 |
30,01 – 40 | € 433,00 | € 599,00 | € 802,80 |
40,01 – 50 | € 516,60 | € 714,20 | € 957,60 |
50,01 – 60 | € 585,80 | € 818,40 | € 1086,00 |
60,01 – 70 | € 628,40 | € 904,20 | € 1164,00 |
70,01 – 80 | € 693,40 | € 998,30 | € 1284,00 |
Abbonamento semestrale - annuale
Aree interne DGR 290/2015
Fascia kilometrica | Abbonamenti | ||
---|---|---|---|
Semestrale | Annuale studenti | Annuale nominativo | |
0 – 10 | € 146,80 | € 196,10 | € 271,20 |
10,01 – 20 | € 211,70 | € 281,90 | € 391,20 |
20,01 – 30 | € 326,30 | € 434,90 | € 604,80 |
30,01 – 40 | € 395,30 | € 547,00 | € 733,20 |
40,01 – 50 | € 471,70 | € 652,10 | € 873,60 |
50,01 – 60 | € 535,00 | € 747,20 | € 991,20 |
60,01 – 70 | € 599,90 | € 863,00 | € 1111,20 |
70,01 – 80 | € 661,80 | € 952,90 | € 1225,20 |
“Come acquistare online
Accedi alla biglietteria cliccando il pulsante “acquista ora” dove potrai acquistare e rinnovare comodamente i biglietti e gli abbonamenti di Autoservizi Ferrara.
Clicca sul pulsante "Acquista ora"
Scegli il biglietto o l'abbonamento
Conferma l'acquisto
Paga online in modo sicuro
Ricevi via e-mail il titolo di viaggio
